iTrade4Profit

Accurate short term trading calls


Our Calls
  Latest
  This Month
  This year
  Last Year
 
 
 Search Calls
   
Contact Us
   

Related Links

 
  Share Market Tips
  Indian Share Tips
  Free Market Tips
  Day Trading Tips
  Intraday Tips
 
Follow itrade4profit on Twitter
 
Our calls for trading on 19 Dec 2025, for scrips that have closed above Rs. 100/-. However, all pre-market calls are available to our registered subscribers in their mail box. To register, please use the Contact Us link.

  Buy Calls
Symbol Prev. Close Next Open 3 Day High 3 Day Low 3 Day Close Min. Profit
  ARVEE 242.32   255.00   290.78   255.00   290.78   35.78  
  ASHIANA 292.95   292.45   296.90   289.20   295.45   4.45  
  ASKAUTOLTD 483.15   482.50   494.00   476.05   490.30   11.50  
  AUROPHARMA 1,209.30   1,214.00   1,240.70   1,211.10   1,225.10   26.70  
  AWHCL 513.95   533.95   547.35   502.00   515.90   13.40  
  BIOCON 392.25   394.90   401.45   393.40   398.55   6.55  
  BSOFT 433.35   435.00   438.00   429.50   433.45   3.00  
  CENTENKA 446.15   450.00   450.00   437.40   438.70   0.00  
  DIACABS 140.59   141.00   145.10   139.93   140.77   4.10  
  ELIQUID 1,010.72   1,011.13   1,011.13   1,011.12   1,011.12   0.00  
  GOLDIETF 113.96   113.30   113.78   113.08   113.58   0.48  
  HINDALCO 856.70   858.00   864.40   847.55   852.00   6.40  
  ICEMAKE 801.20   802.05   829.95   795.70   816.55   27.90  
  INDOAMIN 125.89   127.90   127.90   123.07   126.97   0.00  
  KERNEX 1,140.40   1,133.00   1,154.00   1,124.60   1,141.40   21.00  
  M&MFIN 365.15   365.15   378.55   362.00   376.60   13.40  
  PFIZER 5,100.70   5,065.00   5,166.30   4,916.00   5,097.60   101.30  
  SBISILVER 198.10   195.97   198.00   194.81   197.64   2.03  
  SHRIRAMFIN 869.45   869.00   913.50   850.50   901.70   44.50  
  SIGNATURE 1,136.30   1,139.90   1,151.70   1,127.20   1,146.50   11.80  
  SUNDARMFIN 4,808.30   4,808.30   5,000.00   4,767.90   4,931.60   191.70  
  SUNFLAG 259.75   260.00   262.00   256.45   261.10   2.00  
  SYNGENE 657.10   658.00   665.30   643.95   654.15   7.30  
  URAVIDEF 171.27   175.55   179.83   175.55   179.83   4.28  
  UTTAMSUGAR 266.35   266.35   267.38   253.02   262.94   1.03  
  WALCHANNAG 197.53   204.00   211.65   188.00   196.04   7.65  
  WIPRO 263.85   267.00   267.00   263.30   264.45   0.00  

  Sell Calls
Symbol Prev. Close Next Open 3 Day High 3 Day Low 3 Day Close Min. Profit
  AARTIDRUGS 380.00   378.60   385.50   376.50   381.55   2.10  
  ABB 5,097.50   5,106.00   5,191.50   5,100.00   5,177.00   6.00  
  ADANIENSOL 976.30   977.40   990.95   971.65   988.25   5.75  
  AGIIL 260.70   262.70   266.15   260.00   264.15   2.70  
  ALICON 816.45   809.00   836.00   809.00   830.20   0.00  
  APTUS 282.85   284.00   285.00   280.50   283.55   3.50  
  ASPINWALL 218.66   228.79   234.75   218.66   227.08   10.13  
  ATULAUTO 425.70   425.70   435.60   419.65   427.70   6.05  
  AURIONPRO 1,075.40   1,085.00   1,155.00   1,072.30   1,125.20   12.70  
  AUTOBEES 280.54   280.55   283.90   280.28   283.75   0.27  
  BALMLAWRIE 171.70   171.70   174.84   171.70   174.32   0.00  
  BBETF0432 1,307.67   1,308.99   1,309.55   1,305.72   1,307.07   3.27  
  BLUEJET 524.00   525.00   540.05   515.20   531.30   9.80  
  BOROSCI 117.39   117.93   118.61   116.75   117.91   1.18  
  CARYSIL 865.70   868.90   899.60   861.10   895.20   7.80  
  CEMPRO 792.05   787.00   804.80   786.00   800.25   1.00  
  DATAMATICS 815.00   816.85   830.00   816.05   826.05   0.80  
  DCMSRIND 165.36   165.66   165.66   162.24   163.28   3.42  
  EBBETF0431 1,391.86   1,396.25   1,396.25   1,392.08   1,392.09   4.17  
  EIEL 198.84   199.34   202.56   197.94   201.62   1.40  
  ELECTHERM 785.60   785.60   796.95   780.25   786.75   5.35  
  EMIL 105.78   105.50   106.62   102.80   104.27   2.70  
  ENTERO 976.00   970.00   981.00   960.00   964.80   10.00  
  EQUAL50 328.65   330.15   332.19   330.15   331.67   0.00  
  EXCELINDUS 921.35   933.85   944.95   925.00   941.65   8.85  
  GANESHCP 227.10   228.00   230.95   227.85   229.10   0.15  
  GICRE 362.30   365.00   371.35   362.15   365.45   2.85  
  GLOBALVECT 192.56   194.40   199.46   191.14   193.75   3.26  
  GODREJIND 1,010.20   1,011.50   1,015.50   988.40   992.60   23.10  
  GODREJPROP 1,999.80   2,001.30   2,049.60   1,998.80   2,044.80   2.50  
  GPTHEALTH 136.49   137.18   138.50   132.30   136.61   4.88  
  GREENPANEL 225.51   226.68   231.16   223.51   227.18   3.17  
  GROWWMC150 218.29   218.40   221.05   218.40   220.90   0.00  
  GSEC10IETF 258.86   258.09   258.79   258.09   258.50   0.00  
  GUJGASLTD 383.15   383.60   396.30   381.50   395.15   2.10  
  HATSUN 977.20   970.30   996.00   970.30   983.10   0.00  
  HERCULES 154.78   154.05   159.20   154.05   158.21   0.00  
  HEROMOTOCO 5,748.50   5,725.00   5,797.50   5,725.00   5,781.00   0.00  
  HIMATSEIDE 113.92   113.92   116.09   113.92   115.79   0.00  
  HLEGLAS 442.50   444.95   454.40   440.30   445.20   4.65  
  HUHTAMAKI 205.51   205.01   209.89   205.01   208.84   0.00  
  IGIL 316.10   317.00   317.95   310.10   315.75   6.90  
  INDIASHLTR 831.80   832.00   836.00   822.70   831.30   9.30  
  INDIGOPNTS 1,178.70   1,174.00   1,192.80   1,174.00   1,188.60   0.00  
  IRFC 110.81   111.09   114.49   110.85   113.98   0.24  
  ITDC 536.40   541.75   563.80   537.10   560.60   4.65  
  IVALUE 269.25   271.95   274.75   266.45   269.10   5.50  
  IVP 145.22   149.30   151.00   147.00   148.82   2.30  
  IZMO 800.40   797.50   814.75   790.00   794.45   7.50  
  JBMA 543.90   550.00   586.00   547.25   572.10   2.75  
  JGCHEM 345.95   346.00   357.00   345.60   355.40   0.40  
  JKPAPER 348.45   349.95   361.70   348.40   359.35   1.55  
  JOCIL 145.77   145.05   148.04   143.50   143.87   1.55  
  JPOLYINVST 1,035.70   1,046.10   1,074.30   1,041.60   1,055.60   4.50  
  JUNIORBEES 729.68   732.68   735.40   729.68   734.34   3.00  
  KAKATCEM 129.64   127.01   131.80   125.20   127.44   1.81  
  KICL 4,871.00   4,876.00   4,943.00   4,860.00   4,898.00   16.00  
  KPEL 334.05   334.05   340.00   330.00   337.55   4.05  
  LIKHITHA 180.08   181.00   184.89   178.85   182.97   2.15  
  MAITHANALL 928.35   933.95   941.00   928.55   939.85   5.40  
  MANGLMCEM 754.20   762.85   781.50   749.10   776.95   13.75  
  MANORG 470.90   482.10   485.75   471.45   476.10   10.65  
  MOLDTECH 157.89   157.89   161.80   154.21   159.97   3.68  
  MOQUALITY 196.60   197.19   197.79   196.76   197.35   0.43  
  MSTCLTD 461.30   467.60   472.50   460.80   468.40   6.80  
  MUKANDLTD 131.24   131.21   132.85   129.71   131.64   1.50  
  MUTHOOTFIN 3,749.90   3,749.50   3,790.00   3,722.00   3,781.20   27.50  
  MWL 268.46   269.81   276.99   261.71   273.32   8.10  
  NACLIND 158.12   153.66   157.95   150.22   153.81   3.44  
  NELCAST 101.94   101.55   103.85   101.55   103.12   0.00  
  NELCO 717.35   720.00   740.60   718.90   736.00   1.10  
  NEXT50 695.45   700.57   702.78   695.83   702.33   4.74  
  NORTHARC 245.80   245.40   255.80   245.40   253.45   0.00  
  OLECTRA 1,134.00   1,135.90   1,180.00   1,135.90   1,175.30   0.00  
  OPTIEMUS 505.00   503.00   518.65   502.15   510.90   0.85  
  PANACEABIO 345.70   347.35   360.90   346.60   356.10   0.75  
  PPAP 213.19   220.00   220.69   212.00   212.99   8.00  
  PRAKASH 126.85   126.85   132.38   126.85   131.81   0.00  
  RAMKY 543.30   540.00   558.00   540.00   553.80   0.00  
  RKFORGE 478.35   480.00   485.45   475.40   477.95   4.60  
  SBIETFCON 124.69   126.56   126.56   124.70   125.29   1.86  
  SDBL 104.17   104.40   106.79   104.35   106.32   0.05  
  SENSEXIETF 963.99   964.88   970.00   964.88   967.98   0.00  
  SGLTL 148.40   148.49   150.99   145.00   146.83   3.49  
  SHILCTECH 3,877.20   3,870.10   3,979.00   3,870.10   3,939.10   0.00  
  SIEMENS 3,074.00   3,067.00   3,122.00   3,065.00   3,111.60   2.00  
  SKIPPER 418.85   421.00   425.50   418.00   423.05   3.00  
  SMARTLINK 126.80   128.11   132.00   127.99   131.38   0.12  
  SOLARWORLD 267.75   269.00   272.60   266.80   269.55   2.20  
  SRM 549.50   553.90   560.00   529.85   537.20   24.05  
  STERTOOLS 263.80   261.40   267.70   261.40   265.95   0.00  
  SUDARSCHEM 949.80   956.00   975.00   951.20   970.40   4.80  
  SUNTECK 386.55   389.20   395.60   386.40   391.35   2.80  
  SURAJEST 230.95   233.00   244.25   217.95   239.35   15.05  
  SURAKSHA 273.15   278.60   278.60   271.00   272.95   7.60  
  SURYODAY 134.02   134.15   134.81   133.62   134.15   0.53  
  SWARAJENG 3,568.00   3,568.00   3,625.00   3,560.10   3,619.70   7.90  
  SYMPHONY 845.75   845.75   853.20   838.10   840.00   7.65  
  TATVA 1,390.80   1,394.00   1,408.30   1,380.00   1,400.00   14.00  
  TECHNOE 1,062.40   1,059.80   1,097.00   1,053.40   1,093.30   6.40  
  THERMAX 2,850.80   2,845.80   2,879.90   2,845.80   2,869.90   0.00  
  THOMASCOOK 140.95   141.18   144.45   140.01   143.29   1.17  
  THOMASCOTT 324.65   328.95   328.95   315.60   323.60   13.35  
  TIINDIA 2,579.90   2,571.00   2,648.00   2,571.00   2,634.90   0.00  
  TOLINS 131.09   133.71   133.95   131.10   132.10   2.61  
  UFBL 174.16   175.10   178.51   174.17   175.64   0.93  
  UNITDSPR 1,391.20   1,391.90   1,411.60   1,387.40   1,406.70   4.50  
  VAIBHAVGBL 231.39   233.40   240.02   232.07   237.13   1.33  
  VINDHYATEL 1,379.40   1,380.40   1,398.00   1,375.00   1,392.80   5.40  
  WEL 140.40   143.90   151.88   139.40   140.96   4.50  
  ZOTA 1,566.60   1,580.00   1,580.00   1,540.40   1,549.30   39.60  

113 out of 138 gave opportunity of booking profit


Prev Trading day calls Next Trading day calls
 
 

comments powered by Disqus

Home | Our Calls Latest This Month This Year Last Year | Most profitable trading calls | Matured Positional calls | Articles | Contact Us